You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pempatan
Desa Pempatan

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEMPATAN KECAMATAN RENDANG KAB, KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 100 0,88% 55 0,48% 45 0,39%
4 10 s/d 14 Tahun 318 2,78% 168 1,47% 150 1,31%
5 15 s/d 19 Tahun 413 3,62% 228 2,00% 185 1,62%
6 20 s/d 24 Tahun 439 3,84% 228 2,00% 211 1,85%
7 25 s/d 29 Tahun 470 4,12% 240 2,10% 230 2,01%
8 30 s/d 34 Tahun 469 4,11% 251 2,20% 218 1,91%
9 35 s/d 39 Tahun 500 4,38% 270 2,36% 230 2,01%
10 40 s/d 44 Tahun 457 4,00% 230 2,01% 227 1,99%
11 45 s/d 49 Tahun 464 4,06% 256 2,24% 208 1,82%
12 50 s/d 54 Tahun 333 2,92% 176 1,54% 157 1,37%
13 55 s/d 59 Tahun 6645 58,19% 3351 29,35% 3294 28,85%
14 60 s/d 64 Tahun 242 2,12% 126 1,10% 116 1,02%
15 65 s/d 69 Tahun 181 1,59% 85 0,74% 96 0,84%
16 70 s/d 74 Tahun 96 0,84% 48 0,42% 48 0,42%
17 Di atas 75 Tahun 292 2,56% 138 1,21% 154 1,35%
JUMLAH 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%
Belanja
Rp0 Rp5,303,384,869
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,242,744,433
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,733,345,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp708,048,236
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp377,047,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp242,200,000
0%