You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pempatan
Desa Pempatan

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEMPATAN, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 71 0,62% 36 0,32% 35 0,31%
4 10 s/d 14 Tahun 289 2,53% 153 1,34% 136 1,19%
5 15 s/d 19 Tahun 395 3,46% 223 1,95% 172 1,51%
6 20 s/d 24 Tahun 442 3,87% 231 2,02% 211 1,85%
7 25 s/d 29 Tahun 461 4,04% 232 2,03% 229 2,01%
8 30 s/d 34 Tahun 466 4,08% 248 2,17% 218 1,91%
9 35 s/d 39 Tahun 493 4,32% 266 2,33% 227 1,99%
10 40 s/d 44 Tahun 470 4,12% 242 2,12% 228 2,00%
11 45 s/d 49 Tahun 460 4,03% 253 2,22% 207 1,81%
12 50 s/d 54 Tahun 379 3,32% 200 1,75% 179 1,57%
13 55 s/d 59 Tahun 6651 58,25% 3354 29,37% 3297 28,87%
14 60 s/d 64 Tahun 247 2,16% 126 1,10% 121 1,06%
15 65 s/d 69 Tahun 179 1,57% 87 0,76% 92 0,81%
16 70 s/d 74 Tahun 111 0,97% 58 0,51% 53 0,46%
17 Di atas 75 Tahun 305 2,67% 141 1,23% 164 1,44%
JUMLAH 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%
Belanja
Rp0 Rp5,303,384,869
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,242,744,433
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,733,345,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp708,048,236
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp377,047,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp242,200,000
0%