You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pempatan
Desa Pempatan

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEMPATAN, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 82 0,72% 41 0,36% 41 0,36%
4 10 s/d 14 Tahun 294 2,57% 156 1,37% 138 1,21%
5 15 s/d 19 Tahun 411 3,60% 233 2,04% 178 1,56%
6 20 s/d 24 Tahun 438 3,84% 229 2,01% 209 1,83%
7 25 s/d 29 Tahun 465 4,07% 234 2,05% 231 2,02%
8 30 s/d 34 Tahun 489 4,28% 264 2,31% 225 1,97%
9 35 s/d 39 Tahun 500 4,38% 266 2,33% 234 2,05%
10 40 s/d 44 Tahun 460 4,03% 235 2,06% 225 1,97%
11 45 s/d 49 Tahun 463 4,05% 250 2,19% 213 1,87%
12 50 s/d 54 Tahun 353 3,09% 190 1,66% 163 1,43%
13 55 s/d 59 Tahun 6647 58,21% 3352 29,35% 3295 28,86%
14 60 s/d 64 Tahun 239 2,09% 125 1,09% 114 1,00%
15 65 s/d 69 Tahun 188 1,65% 89 0,78% 99 0,87%
16 70 s/d 74 Tahun 95 0,83% 46 0,40% 49 0,43%
17 Di atas 75 Tahun 295 2,58% 140 1,23% 155 1,36%
JUMLAH 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%
Belanja
Rp0 Rp5,303,384,869
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,242,744,433
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,733,345,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp708,048,236
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp377,047,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp242,200,000
0%