You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pempatan
Desa Pempatan

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEMPATAN, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 84 0,74% 42 0,37% 42 0,37%
4 10 s/d 14 Tahun 303 2,65% 161 1,41% 142 1,24%
5 15 s/d 19 Tahun 415 3,63% 236 2,07% 179 1,57%
6 20 s/d 24 Tahun 436 3,82% 227 1,99% 209 1,83%
7 25 s/d 29 Tahun 463 4,05% 230 2,01% 233 2,04%
8 30 s/d 34 Tahun 486 4,26% 265 2,32% 221 1,94%
9 35 s/d 39 Tahun 501 4,39% 267 2,34% 234 2,05%
10 40 s/d 44 Tahun 456 3,99% 232 2,03% 224 1,96%
11 45 s/d 49 Tahun 466 4,08% 253 2,22% 213 1,87%
12 50 s/d 54 Tahun 346 3,03% 185 1,62% 161 1,41%
13 55 s/d 59 Tahun 6649 58,23% 3353 29,36% 3296 28,86%
14 60 s/d 64 Tahun 239 2,09% 125 1,09% 114 1,00%
15 65 s/d 69 Tahun 185 1,62% 88 0,77% 97 0,85%
16 70 s/d 74 Tahun 97 0,85% 47 0,41% 50 0,44%
17 Di atas 75 Tahun 293 2,57% 139 1,22% 154 1,35%
JUMLAH 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%
Belanja
Rp0 Rp5,303,384,869
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,242,744,433
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,733,345,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp708,048,236
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp377,047,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp242,200,000
0%