You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pempatan
Desa Pempatan

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PEMPATAN, KECAMATAN RENDANG, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 79 0,69% 41 0,36% 38 0,33%
4 10 s/d 14 Tahun 291 2,55% 153 1,34% 138 1,21%
5 15 s/d 19 Tahun 393 3,44% 222 1,94% 171 1,50%
6 20 s/d 24 Tahun 443 3,88% 233 2,04% 210 1,84%
7 25 s/d 29 Tahun 462 4,05% 231 2,02% 231 2,02%
8 30 s/d 34 Tahun 468 4,10% 253 2,22% 215 1,88%
9 35 s/d 39 Tahun 491 4,30% 262 2,29% 229 2,01%
10 40 s/d 44 Tahun 467 4,09% 237 2,08% 230 2,01%
11 45 s/d 49 Tahun 461 4,04% 254 2,22% 207 1,81%
12 50 s/d 54 Tahun 381 3,34% 204 1,79% 177 1,55%
13 55 s/d 59 Tahun 6641 58,16% 3348 29,32% 3293 28,84%
14 60 s/d 64 Tahun 247 2,16% 126 1,10% 121 1,06%
15 65 s/d 69 Tahun 179 1,57% 87 0,76% 92 0,81%
16 70 s/d 74 Tahun 111 0,97% 58 0,51% 53 0,46%
17 Di atas 75 Tahun 305 2,67% 141 1,23% 164 1,44%
JUMLAH 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11419 100,00% 5850 51,23% 5569 48,77%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%
Belanja
Rp0 Rp5,303,384,869
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp332,955,951 Rp1,588,539,000
20.96%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,242,744,433
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,733,345,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp708,048,236
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp377,047,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp242,200,000
0%